Báo giá đồ nội thất gia đình - đồ gỗ nội thất
STT | TÊN HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | |
1 | Tủ Quần Áo Gỗ Veener | m2 | | 2.000.000 - 2.500.000 | |
2 | Tủ Giầy Gỗ Veener | md | | 1.500.000 - 1.900.000 | |
3 | Vách Gỗ Veener 1 Mặt | m2 | | 700.000 - 1.100.000 | |
4 | Vách Gỗ Veener 2 Mặt | m2 | | 960.000 - 1.550.000 | |
5 | Giường Ngủ Đôi Gỗ Veener kích thước: 1800x2000x1000 | Cái | | 5.800.000 - 7.500.000 | |
6 | Giường Ngủ Đơn Gỗ Veener kích thước: 1200x2000x1000 | Cái | | 4.200.000 - 5.500.000 | |
7 | Táp Đầu Giường | Cái | | 550.000 - 850.000 | |
8 | Bộ Bàn Ăn Gỗ Sồi Tự Nhiên | Bộ | | 9.500.000 - 12.500.000 | |
9 | Tủ Bếp Gỗ Veener ( trên + dưới ) Không có giá inox | md | | 3.500.000 - 4.800.000 | |
10 | Tủ Trang Trí Gỗ Veener | m2 | | 1.800.000 - 2.500.000 | |
11 | Kệ Tivi Gỗ Veener | md | | 1.550.000 - 1.850.000 | |
12 | Bàn Trang Điểm Gỗ Veener | Bộ | | 2.500.000 - 3.500.000 | |
13 | Cửa Gỗ Veener | m2 | | 1.100.000 - 1.500.000 | |
14 | Bàn Làm Việc Gỗ Veener | Cái | | 1.800.000 - 2.500.000 | |
15 | Bàn Trưởng Phòng Gỗ Veener | Cái | | 2.550.000 - 3.500.000 | |
16 | Bàn Giám Đốc Gỗ Veener | Cái | | 5.500.000 - 6.300.000 | |
17 | Tủ Hồ Sơ Gỗ Veener | Cái | | 1.850.000 - 2.300.000 | |
18 | Cột Gỗ Trang Trí Gỗ Veener | md | | 350.000 - 850.000 | |
19 | Dầm Gỗ Trang Trí Gỗ Veener | md | | 350.000 - 850.000 | |
20 | Khuân Cửa Đơn Gỗ Veener | md | | 180.000 - 850.000 | |
21 | Khuân Cửa Khép Gỗ Veener | Cái | | 250.000 - 350.000 | |
| Cầu thang gỗ - cửa gỗ-khuôn cửa | | | | |
1 | Cửa Đi Gỗ Lim Lào | m2 | | 2.350.000 - 2.600.000 | |
2 | Cửa Đi Gỗ Lim Nam Phi | m2 | | 2.150.000 - 2.450.000 | |
3 | Cửa Đi Gỗ Dổi | m2 | | 1.950.000 - 2.150.000 | |
4 | Khuân Cửa Đơn Gỗ Lim Lào | md | | 580.000 - 670.000 | |
5 | Khuân Cửa Đôi Gỗ Lim Lào | md | | 750.000 - 870.000 | |
6 | Khuân Cửa Đơn Gỗ Lim Nam Phi | md | | 530.000 - 610.000 | |
7 | Khuân Cửa Đôi Gỗ Lim Nam Phi | md | | 680.000 - 820.000 | |
8 | Khuân Cửa Đơn Gỗ Chò | md | | 420.000 - 450.000 | |
9 | Khuân Cửa Đôi Gỗ Chò | md | | 530.000 - 570.000 | |
10 | Mặt Bậc Gỗ Lim Lào | m2 | | 2.250.000 - 2.500.000 | |
11 | Mặt Bậc gỗ Lim Nam Phi | m2 | | 1.900.000 - 2.350.000 | |
12 | Mặt Bậc Gỗ Dổi | m2 | | 1.750.000 - 2.100.000 | |
13 | Tay Vịn + Con Tiện Đơn Gỗ Lim Lào | md | | 950.000 - 1.250.000 | |
14 | Tay Vin + Con Tiện Khép Gỗ Lim Lào | md | | 1.350.000 - 1.500.000 | |
15 | Tay Vịn + Con Tiện Đơn Gỗ Lim Nam Phi | md | | 850.000 - 1.000.000 | |
16 | Tay Vịn + Con Tiện Khép Gỗ Lim Nam Phi | md | | 1.150.000 - 1.350.000 | |
| Tủ bếp - tủ quần áo | | | | |
1 | Tủ Bếp Sồi Gỗ Tự Nhiên ( trên + dưới, không có giá inox) | md | | 4.500.000 - 5.800.000 | |
2 | Tủ Bếp Gỗ Dổi Tự Nhiên (trên + dưới, không có giá inox) | md | | 5.500.000 - 6.500.000 | |
3 | Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào tự Nhiên (trên + dưới, không có giá inox) | md | | 4.800.000 - 5.800.000 | |
4 | Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Tự Nhiên | m2 | | 3.800.000 - 4.500.000 | |
5 | Tủ Quần Áo Gỗ Dổi Tự Nhiên | m2 | | 4.300.000 - 5.500.000 | |
6 | Tủ Quần Áo Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên | m2 | | 3.800.000 - 4.500.000 | |
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
Đơn giá thay đổi theo từng bản vẽ kĩ thuật.